PJ-HIP Kub isostatic siab sintering cub tawg
Cov lus qhia tseem ceeb
| Tus qauv code | Qhov ntev ntawm thaj chaw ua haujlwm mm | Muaj peev xwm thauj khoom kg | Kub ua haujlwm siab tshaj plaws | Max ua haujlwm siab | |||
| ntev | dav | qhov siab | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 xyoo | 1800 xyoo | 500 | 500 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 xyoo | 700 | 700 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Kub sib xws:≤±5℃ hauv 1300℃; ≤±10℃ hauv 1600℃; ≤±20℃ hauv siab tshaj 1600℃ Lub tshuab nqus tsev kawg:4.0 * 10-1 Paj, 6.7 * 10-3Paj; Tus nqi nce siab:≤0.67 Pa / teev; Roj txias siab:<2 Bar.
| |||||||
Lus Cim: Kev hloov kho qhov loj me thiab cov lus qhia tshwj xeeb muaj.


